Watch this space
| 2009 National Assembly Election Results | ||||||||||||||||||||
| Region |
Constituency | Rejected Ballots | APP | CP | CoD | DPN |
DTA | MAG |
DMC | NDP | NUDO |
RDP | RP | SWANU | SWAPO |
UDF | ||||
| Caprivi | ||||||||||||||||||||
| Kabbe | 45 | 4 | 8 | 16 | 4 | 29 | 2 | 4 | 3 | 4 | 234 | 16 | 11 | 3024 | 8 | |||||
| Katima Mulilo Rural | 16 | 11 | 3 | 28 | 4 | 63 | 3 | 4 | 12 | 17 | 479 | 17 | 17 | 2835 | 19 | |||||
| Katima Mulilo Urban | 112 | 43 | 2 | 79 | 7 | 113 | 6 | 4 | 45 | 42 | 1497 | 62 | 23 | 5142 | 17 | |||||
| Kongola | 25 | 21 | 3 | 29 | 16 | 93 | 2 | 4 | 26 | 9 | 617 | 133 | 8 | 1233 | 6 | |||||
| Linyanti | 89 | 13 | 2 | 35 | 6 | 111 | 2 | 7 | 31 | 19 | 1283 | 61 | 12 | 2572 | 4 | |||||
| Sibinda | 45 | 13 | 4 | 76 | 6 | 93 | 2 | 1 | 33 | 16 | 1379 | 28 | 16 | 1270 | 5 | |||||
| Erongo | ||||||||||||||||||||
| Arandis | 24 | 6 | 0 | 52 | 7 | 103 | 171 | 8 | 6 | 62 | 725 | 265 | 20 | 2491 | 665 | |||||
| Daures | 31 | 5 | 6 | 34 | 15 | 240 | 14 | 10 | 13 | 663 | 311 | 28 | 138 | 973 | 1535 | |||||
| Karibib | 70 | 42 | 5 | 113 | 9 | 104 | 71 | 17 | 9 | 342 | 892 | 62 | 34 | 2344 | 1174 | |||||
| Omaruru | 26 | 32 | 3 | 36 | 9 | 175 | 80 | 10 | 4 | 295 | 577 | 46 | 43 | 1685 | 600 | |||||
| Swakopmund | 91 | 66 | 7 | 137 | 26 | 341 | 368 | 15 | 28 | 471 | 3073 | 307 | 60 | 10722 | 1548 | |||||
| Walvis Bay Rural | 58 | 111 | 4 | 71 | 12 | 189 | 13 | 12 | 15 | 221 | 1705 | 56 | 28 | 8979 | 349 | |||||
| Walvis Bay Urban | 78 | 109 | 4 | 69 | 18 | 185 | 144 | 15 | 13 | 139 | 2351 | 112 | 46 | 12863 | 430 | |||||
| Hardap |
||||||||||||||||||||
| Gibeon | 121 | 25 | 34 | 137 | 215 | 182 | 64 | 198 | 30 | 39 | 748 | 167 | 40 | 1634 | 38 | |||||
| Mariental Rural | 270 | 37 | 27 | 255 | 35 | 1027 | 207 | 36 | 25 | 55 | 814 | 203 | 38 | 2279 | 59 | |||||
| Mariental Urban | 53 | 37 | 6 | 79 | 52 | 204 | 93 | 23 | 10 | 39 | 1107 | 155 | 19 | 2229 | 37 | |||||
| Rehoboth Rural | 24 | 25 | 14 | 70 | 25 | 345 | 9 | 6 | 13 | 13 | 612 | 43 | 29 | 1007 | 22 | |||||
| Rehoboth Urban East | 70 | 60 | 18 | 62 | 21 | 557 | 15 | 46 | 21 | 19 | 1131 | 60 | 32 | 2471 | 137 | |||||
| Rehoboth Urban West | 20 | 42 | 12 | 30 | 14 | 585 | 10 | 7 | 0 | 5 | 886 | 56 | 6 | 534 | 17 | |||||
| Karas | ||||||||||||||||||||
| Berseba | 139 | 29 | 26 | 96 | 150 | 502 | 32 | 9 | 19 | 152 | 671 | 53 | 137 | 1419 | 23 | |||||
| Karasburg | 125 | 255 | 26 | 184 | 283 | 336 | 99 | 25 | 36 | 39 | 1157 | 125 | 51 | 5249 | 41 | |||||
| Keetmanshoop Rural | 254 | 14 | 11 | 126 | 68 | 497 | 71 | 12 | 11 | 13 | 1218 | 126 | 22 | 1298 | 25 | |||||
| Keetmashoop Urban | 91 | 45 | 9 | 56 | 201 | 265 | 130 | 11 | 42 | 45 | 1717 | 167 | 17 | 2808 | 20 | |||||
| Luderitz | 148 | 36 | 7 | 68 | 31 | 115 | 24 | 7 | 8 | 24 | 1454 | 29 | 17 | 5732 | 18 | |||||
| Oranjemund | 31 | 92 | 0 | 40 | 13 | 74 | 38 | 1 | 6 | 45 | 753 | 37 | 11 | 3839 | 57 | |||||
| Kavango | ||||||||||||||||||||
| Kahenge | 133 | 895 | 11 | 27 | 14 | 88 | 12 | 7 | 19 | 28 | 265 | 30 | 58 | 8260 | 17 | |||||
| Kapako | 138 | 828 | 11 | 27 | 10 | 128 | 3 | 14 | 22 | 20 | 212 | 42 | 46 | 5359 | 46 | |||||
| Mashare | 96 | 1010 | 14 | 16 | 8 | 217 | 2 | 4 | 12 | 8 | 143 | 27 | 36 | 3454 | 17 | |||||
| Mpungu | 177 | 128 | 2 | 16 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | 14 | 144 | 23 | 25 | 5768 | 11 | |||||
| Mukwe | 215 | 704 | 24 | 38 | 14 | 997 | 3 | 6 | 19 | 53 | 377 | 79 | 35 | 6141 | 57 | |||||
| Ndiyona | 172 | 833 | 10 | 31 | 19 | 327 | 4 | 4 | 27 | 17 | 332 | 42 | 34 | 4713 | 18 | |||||
| Rundu Rural East | 132 | 692 | 6 | 12 | 5 | 154 | 0 | 2 | 10 | 7 | 94 | 46 | 14 | 2630 | 10 | |||||
| Rundu Rural West | 152 | 1276 | 13 | 47 | 12 | 287 | 7 | 9 | 26 | 52 | 589 | 94 | 57 | 7689 | 23 | |||||
| Rundu Urban | 100 | 744 | 8 | 36 | 4 | 170 | 18 | 4 | 16 | 25 | 482 | 29 | 27 | 3784 | 21 | |||||
| Khomas | ||||||||||||||||||||
| Katutura Central | 72 | 36 | 14 | 159 | 22 | 646 | 11 | 31 | 26 | 1988 | 2133 | 44 | 276 | 3777 | 601 | |||||
| Katutura East | 149 | 27 | 15 | 122 | 20 | 178 | 6 | 35 | 26 | 178 | 2303 | 84 | 42 | 5214 | 833 | |||||
| Khomasdal North | 213 | 71 | 13 | 106 | 20 | 423 | 12 | 15 | 12 | 577 | 3001 | 120 | 81 | 6181 | 259 | |||||
| Moses//Gaoreb | 394 | 102 | 4 | 62 | 5 | 48 | 4 | 11 | 9 | 126 | 1412 | 56 | 39 | 15437 | 140 | |||||
| Samora Machel | 132 | 50 | 9 | 128 | 35 | 221 | 6 | 27 | 15 | 577 | 2285 | 94 | 82 | 11624 | 487 | |||||
| Soweto | 125 | 16 | 6 | 62 | 20 | 221 | 7 | 9 | 10 | 895 | 1585 | 40 | 118 | 4577 | 180 | |||||
| Tobias Hainyeko | 227 | 534 | 3 | 79 | 6 | 83 | 8 | 11 | 12 | 158 | 1748 | 120 | 51 | 12284 | 133 | |||||
| Windhoek East | 75 | 129 | 9 | 182 | 5 | 525 | 635 | 16 | 12 | 342 | 4842 | 462 | 63 | 9116 | 206 | |||||
| Windhoek Rural | 139 | 88 | 20 | 173 | 53 | 792 | 211 | 106 | 39 | 119 | 1791 | 262 | 72 | 4158 | 278 | |||||
| Windhoek West | 152 | 85 | 27 | 238 | 49 | 638 | 547 | 16 | 16 | 498 | 6361 | 530 | 192 | 9268 | 281 | |||||
| Kunene | ||||||||||||||||||||
| Epupa | 57 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1972 | 4 | 0 | 5 | 110 | 357 | 4 | 14 | 2384 | 8 | |||||
| Kamanjab | 88 | 13 | 8 | 37 | 9 | 224 | 66 | 13 | 5 | 71 | 229 | 47 | 22 | 1186 | 858 | |||||
| Khorixas | 142 | 3 | 7 | 31 | 8 | 85 | 10 | 6 | 7 | 41 | 234 | 23 | 12 | 1867 | 2645 | |||||
| Opuwo | 214 | 9 | 7 | 73 | 20 | 3137 | 6 | 16 | 12 | 1524 | 729 | 9 | 30 | 3033 | 57 | |||||
| Outjo | 113 | 37 | 10 | 63 | 17 | 231 | 131 | 23 | 9 | 85 | 636 | 98 | 47 | 2027 | 902 | |||||
| Sesfontein | 42 | 1 | 4 | 22 | 2 | 209 | 4 | 2 | 3 | 210 | 231 | 5 | 8 | 1092 | 1142 | |||||
| Ohangwena | ||||||||||||||||||||
| Eehana | 46 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 566 | 7 | 30 | 7475 | 9 | |||||
| Endola | 55 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1009 | 11 | 33 | 8565 | 1 | |||||
| Engela | 63 | 2 | 1 | 26 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 800 | 8 | 31 | 7897 | 5 | |||||
| Epembe | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 187 | 5 | 27 | 6094 | 5 | |||||
| Ohangwena | 347 | 4 | 2 | 25 | 4 | 22 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1534 | 17 | 38 | 9606 | 4 | |||||
| Okongo | 93 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 694 | 12 | 45 | 9539 | 11 | |||||
| Omulonga | 108 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 416 | 29 | 35 | 10309 | 7 | |||||
| Omudaungilo | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 155 | 3 | 9 | 3912 | 2 | |||||
| Ondobe | 88 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 575 | 11 | 33 | 9473 | 10 | |||||
| Ongenga | 75 | 6 | 5 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 603 | 11 | 35 | 8144 | 3 | |||||
| Oshikango | 116 | 4 | 3 | 33 | 2 | 20 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1428 | 9 | 41 | 11433 | 8 | |||||
| Omaheke | ||||||||||||||||||||
| Aminuis | 48 | 9 | 9 | 29 | 10 | 145 | 80 | 118 | 16 | 2234 | 393 | 112 | 189 | 1163 | 158 | |||||
| Epukiro | 28 | 1 | 1 | 11 | 6 | 321 | 10 | 4 | 3 | 396 | 249 | 10 | 242 | 1205 | 5 | |||||
| Gobabis | 85 | 122 | 20 | 81 | 28 | 392 | 204 | 326 | 14 | 461 | 1186 | 190 | 118 | 3536 | 348 | |||||
| Kalahari | 58 | 25 | 10 | 35 | 22 | 406 | 65 | 93 | 17 | 195 | 360 | 178 | 50 | 1717 | 116 | |||||
| Otjinene | 18 | 2 | 0 | 5 | 2 | 337 | 1 | 3 | 7 | 1407 | 102 | 4 | 33 | 763 | 6 | |||||
| Otjombinde | 33 | 5 | 3 | 5 | 2 | 232 | 1 | 3 | 5 | 331 | 289 | 8 | 295 | 1080 | 16 | |||||
| Steinhausen | 127 | 38 | 10 | 51 | 17 | 261 | 69 | 106 | 10 | 161 | 516 | 78 | 73 | 2001 | 114 | |||||
| Omusati | ||||||||||||||||||||
| Anamunlenge | 63 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 73 | 4 | 20 | 6905 | 5 | |||||
| Elim | 58 | 0 | 0 | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 84 | 3 | 20 | 5210 | 7 | |||||
| Etayi | 118 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 0 | 5 | 6 | 12 | 391 | 6 | 28 | 13534 | 8 | |||||
| Ogongo | 82 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 18 | 7488 | 8 | |||||
| Okahao | 86 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 82 | 2 | 28 | 7621 | 6 | |||||
| Okalongo | 170 | 6 | 2 | 13 | 4 | 20 | 5 | 4 | 9 | 17 | 208 | 7 | 41 | 12523 | 12 | |||||
| Onesi | 38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 76 | 5 | 15 | 5832 | 2 | |||||
| Oshikuku | 73 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 1 | 5 | 4853 | 1 | |||||
| Otamanzi | 45 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 4 | 17 | 5697 | 2 | |||||
| Outapi | 85 | 6 | 3 | 10 | 2 | 14 | 4 | 9 | 9 | 9 | 220 | 12 | 59 | 14748 | 13 | |||||
| Ruacana | 44 | 7 | 1 | 8 | 1 | 71 | 4 | 1 | 6 | 423 | 202 | 5 | 17 | 4349 | 4 | |||||
| Tsandi | 97 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 115 | 9 | 45 | 12130 | 8 | |||||
| Oshana | ||||||||||||||||||||
| Okaku | 114 | 37 | 1 | 21 | 10 | 21 | 1 | 6 | 5 | 9 | 630 | 7 | 39 | 8757 | 6 | |||||
| Okatana | 95 | 6 | 0 | 56 | 0 | 23 | 7 | 3 | 0 | 5 | 262 | 3 | 19 | 7214 | 3 | |||||
| Okatjali | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 77 | 0 | 9 | 1697 | 0 | |||||
| Ompundja | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 1 | 2384 | 2 | |||||
| Ondangwa | 299 | 27 | 1 | 65 | 5 | 169 | 9 | 2 | 16 | 46 | 1741 | 27 | 58 | 13810 | 17 | |||||
| Ongwediva | 319 | 15 | 1 | 56 | 1 | 119 | 5 | 6 | 5 | 19 | 1678 | 19 | 33 | 12321 | 9 | |||||
| Oshakati East | 153 | 7 | 1 | 39 | 6 | 128 | 0 | 7 | 5 | 26 | 909 | 20 | 17 | 11234 | 14 | |||||
| Oshakati West | 318 | 4 | 3 | 116 | 5 | 98 | 2 | 6 | 4 | 42 | 911 | 10 | 27 | 10804 | 5 | |||||
| Uukwiyu | 60 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 128 | 7 | 16 | 4604 | 1 | |||||
| Uuvudhiya | 17 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88 | 2 | 9 | 2446 | 29 | |||||
| Oshikoto | ||||||||||||||||||||
| Eengodi | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 139 | 2 | 27 | 4039 | 4 | |||||
| Guinas | 83 | 52 | 8 | 110 | 6 | 124 | 35 | 9 | 12 | 70 | 508 | 35 | 34 | 3825 | 101 | |||||
| Okankolo | 68 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 145 | 4 | 31 | 7058 | 8 | |||||
| Olukonda | 63 | 12 | 4 | 17 | 2 | 40 | 1 | 3 | 1 | 5 | 298 | 6 | 14 | 5674 | 5 | |||||
| Omuntele | 25 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 68 | 9 | 24 | 6550 | 3 | |||||
| Omuthiyagwiipundi | 69 | 10 | 2 | 33 | 5 | 18 | 7 | 2 | 10 | 9 | 493 | 12 | 34 | 10764 | 13 | |||||
| Onayena | 33 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 106 | 4 | 24 | 6320 | 2 | |||||
| Oniipa | 45 | 3 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 2 | 5 | 4 | 514 | 9 | 25 | 9174 | 12 | |||||
| Onyaaya | 41 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 185 | 8 | 32 | 8589 | 4 | |||||
| Tsumeb | 53 | 158 | 7 | 123 | 11 | 97 | 118 | 9 | 11 | 137 | 1131 | 76 | 19 | 5107 | 372 | |||||
| Otjozondjupa | ||||||||||||||||||||
| Grootfontein | 91 | 276 | 13 | 139 | 27 | 191 | 106 | 18 | 14 | 310 | 1744 | 141 | 63 | 6309 | 164 | |||||
| Okahandja | 73 | 67 | 7 | 75 | 31 | 192 | 133 | 22 | 12 | 553 | 1372 | 95 | 51 | 4798 | 617 | |||||
| Okakarara | 67 | 32 | 5 | 25 | 9 | 1654 | 7 | 8 | 18 | 4311 | 267 | 14 | 123 | 1735 | 12 | |||||
| Omatako | 65 | 30 | 5 | 38 | 7 | 367 | 81 | 12 | 8 | 899 | 518 | 58 | 58 | 2053 | 97 | |||||
| Otavi | 73 | 110 | 17 | 121 | 28 | 127 | 101 | 24 | 25 | 93 | 1222 | 77 | 43 | 3705 | 156 | |||||
| Otjiwarongo | 69 | 87 | 8 | 75 | 15 | 387 | 224 | 28 | 26 | 547 | 2204 | 215 | 82 | 6425 | 842 | |||||
| Tsumkwe | 49 | 75 | 8 | 15 | 13 | 600 | 17 | 5 | 16 | 809 | 398 | 69 | 31 | 1769 | 18 | |||||
| Foreign Missions | n.a. | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 20 | 9 | 1 | 1 | 23 | 178 | 18 | 4 | 820 | 5 | ||||

Election Watch is a project of the Institute for Public Policy Research in Windhoek, Namibia.